Home > Monster Hunter Frontier > 武器 Archive
武器 Archive
バール=ダオラ
- 2009年5月 8日 21:06
- Monster Hunter Frontier | 武器
| 名称 | 攻撃力 | スロット | 会心率 | リロード | 反動 | 費用 |
| バール=ダオラ | 288 | 1 | 0% | 速い | 中 | 100,000 |
通常:6/6/9 貫通:4/4/ 散弾:4/4/ 徹甲: /1/1 拡散: /1/1 回復:-/- 毒弾:-/- 麻痺:3/1 睡眠:3/1 火炎:- 水冷:- 電撃:- 氷結:3 滅龍:2 捕獲:2 ペ弾:2 鬼人:1 硬化:1 超速射対応:LV2通常弾/氷結弾 | ||||||
全必要素材 鋼龍の宝玉x5 鋼龍討伐の証x20 古龍種の特濃血x5 古龍種の尖角x9 | ||||||
- Comments: 0
- TrackBack (Close): 0
ヴァイスラプター
- 2009年5月 7日 16:01
- Monster Hunter Frontier | 武器
| 名称 | 攻撃力 | 属性値 | スロット | 会心率 | 費用 | リーチ | |
| エクエスソード | 624 | 氷:100/睡眠:30 | 1 | 0% | 5,000 | 中 | |
| └エクエスシュヴェルト | 816 | 氷:200/睡眠:60 | 1 | 0% | 100,000 | 中 | |
| └エクエスシュナイデ | 912 | 氷:300/睡眠:100 | 2 | 0% | 190,000 | 中 | |
| └ヴァイスラプター | 1152 | 氷:600/睡眠:140 | 2 | 0% | 312,500 | 中 | |
全必要素材 カブレライト鉱石x15 ユニオン鉱石x5 竜玉x3 銀火竜の上鱗x3 虹色鉱石x2 黒星鉄x2 祭典の証x20 祭典の思い出x30 | |||||||
- Comments: 0
- TrackBack (Close): 0
ヒュプノクライシス
- 2009年5月 6日 15:20
- Monster Hunter Frontier | 武器
| 名称 | 攻撃力 | 属性値 | スロット | 会心率 | 費用 | リーチ | |
| ヒュプノカッター | 224 | 睡眠:10 | 0 | 10% | 5,000 | 中 | |
| └ヒュプノスライサー | 238 | 睡眠:10 | 0 | 30% | 100,000 | 中 | |
| └ヒュプノシュレッダー | 252 | 睡眠:10 | 0 | 50% | 200,000 | 中 | |
| └ヒュプノクライシス | 280 | 睡眠:10 | 0 | 100% | 350,000 | 中 | |
全必要素材 眠鳥の爪x2 眠鳥の上橙毛x6 眠鳥の牙ハシx2 眠鳥の尖爪x3 眠鳥の稀胃石x1 眠鳥の上蒼毛x5 尾晶蠍の大顎x3 鳥竜種の剛爪x5 鳥竜種の上石x8 催眠袋x4 練達の書【上巻】x1 練達の書【下巻】x1 | |||||||
- Comments: 0
- TrackBack (Close): 0
ラファール=ダオラ
- 2009年3月20日 23:40
- Monster Hunter Frontier | 武器
| 名称 | レア度 | 攻撃力 | 属性値 | スロット | 会心率 | 費用 | リーチ |
| 鋼龍双 | 7 | 308 | 氷:110 | 1 | 0% | 700,000 | 中 |
| └ラファール=ダオラ | 7 | 350 | 氷:210 | 1 | 0% | 1,625,000 | 中 |
全必要素材 鋼龍の宝玉x1 鋼龍討伐の証x30 古龍種の堅殻x8 古龍種の靭尾x5 古龍種の剛角x5 古龍種の厚鱗x4 | |||||||
- Comments: 0
- TrackBack (Close): 0
Home > Monster Hunter Frontier > 武器 Archive
- Search
- My Favorites Sites
- 広告
- Archives