- Last Modified: 2008年10月27日 09:44
2008
| 5th | 10.25 Friends 耐久(4時間)Rd.09 |
| 3rd | 08.16 Friends 耐久(3.5時間)Rd.07 |
| 5th | 04.12 Friends 耐久(4時間)Rd.04 |
| 6th | 01.26 Friends 耐久(4時間)Rd.01(混成チーム) |
2008
2007
| 2nd | 09.01 Friends 耐久(4時間)Rd.10 |
| 3rd | 07.07 Friends 耐久(4時間)Rd.08 |
| 1st | 05.26 Friends 耐久(4時間)Rd.06 |
| 3rd | 04.30 Friends 耐久(4時間)Rd.05 3rd : Crimson Ace / 6th : Crimson type-R |
| 6th | |
| 2nd | 04.06 Friends 2時間耐久Rd.04 |
| 6th | 03.03 Friends 2時間耐久Rd.03 |
| 2nd | 01.13 Friends サタデーカップ(耐久レース代替スプリント) |
2007
2006
| 1st | 12.16 Friends 2時間耐久Rd.12(混成チーム) |
| 3rd | 08.26 Friends 2時間耐久Rd.08 |
| 3rd | 07.22 Friends 2時間耐久Rd.07 |
| 1st | 06.24 Friends 2時間耐久Rd.06 |
| 2nd | 05.13 Friends 耐久Rd.05 2nd : Makelaren / 3rd : てでぃぺあ |
| 3rd | |
| 5th | 04.22 Friends 2時間耐久Rd.04 |
2006
2005
| 3rd | 05.22 F1カート宮沢湖 90分耐久 3rd : A Team / 7th : B Team |
| 7th | |
| DNF | 04.23 Friends 2時間耐久Rd.02 |
2005
2004
| 1st | 12.11 Friends 2時間耐久Rd.10 |
| 2nd | 10.16 Friends 2時間耐久Rd.08 |
| 3rd | 09.18 Friends 2時間耐久Rd.07 (混成チーム) |
| 3rd | 08.28 Friends 2時間耐久Rd.06 (混成チーム) |
| 2nd | 06.26 Friends 2時間耐久Rd.04 |
2004